
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-08 | 00:58 | 01:56 | 58 分鐘 |
2 | 2025-03-07 | 22:19 | 23:50 | 91 分鐘 |
3 | 21:36 | 22:01 | 25 分鐘 | |
4 | 14:02 | 14:41 | 39 分鐘 | |
5 | 13:04 | 13:27 | 23 分鐘 | |
6 | 01:28 | 02:04 | 36 分鐘 | |
7 | 01:23 | 01:23 | 0 分鐘 | |
8 | 00:39 | 01:19 | 40 分鐘 | |
9 | 2025-03-05 | 22:21 | 23:33 | 72 分鐘 |
10 | 14:19 | 16:14 | 116 分鐘 | |
11 | 00:23 | 01:13 | 49 分鐘 | |
12 | 2025-03-04 | 22:03 | 23:57 | 114 分鐘 |
13 | 19:17 | 20:23 | 66 分鐘 | |
14 | 15:33 | 15:55 | 22 分鐘 | |
15 | 15:13 | 15:28 | 14 分鐘 | |
16 | 12:25 | 12:43 | 18 分鐘 | |
17 | 01:40 | 02:10 | 31 分鐘 | |
18 | 01:03 | 01:23 | 19 分鐘 | |
19 | 01:01 | 01:02 | 0 分鐘 | |
20 | 00:37 | 00:57 | 20 分鐘 | |
21 | 00:12 | 00:21 | 9 分鐘 | |
22 | 2025-03-03 | 23:17 | 23:38 | 21 分鐘 |
23 | 20:24 | 23:15 | 170 分鐘 | |
24 | 00:10 | 01:30 | 80 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
26 | 2025-03-02 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470054.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
